Tabulka pánských velikostí kalhot | |||||
EU velikost | UK velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot |
30 | S | 158-164 | 74-78 | 90-95 | 106 |
32 | M | 165-174 | 78-82 | 95-100 | 108 |
34 | L | 175-184 | 82-86 | 100-105 | 114 |
34 | XL | 185-194 | 86-90 | 105-110 | 120 |
36 | 2XL | 195-200 | 90-94 | 110-115 | 122 |
3XL | |||||
4XL | |||||
5XL | 114-120 | 125-135 | |||
6XL |